獎勵榮譽
個人獲獎
獎勵時間 |
獲獎者 |
獲獎名稱 |
授予機構 |
2020年 |
|||
陳堃銶 | 中國計算機學會2020年“CCF夏培肅獎” | 中國計算機學會 | |
劉家瑛 | 教育部青年長江學者 | 教育部 | |
葉志遠 | 北京大學抗擊新冠肺炎疫情先進個人 | 北京大學 | |
胡玮 | 北京大學博雅青年学者 | 北京大學 | |
鄒磊 | 黃廷方/信和青年傑出學者獎 | 北京大學 | |
彭宇新 | 北京大學2020年优秀博士学位论文指导教师 | 北京大學 | |
郭宗明 | 北京大學2020年优秀博士学位论文指导教师 | 北京大學 | |
何相騰 | 2020年“CCF優秀博士學位論文獎” | 中國計算機學會 | |
楊帥 | 2020年度中國圖象圖形學學會優秀博士學位論文獎 | 中國圖象圖形學學會 | |
楊帥 | 北京大學2020届优秀博士毕业论文 | 北京大學 | |
何相騰 | 北京大學2020届优秀博士毕业论文 | 北京大學 | |
彭宇新、葉钊達、張俊超、孫宏博 | TRECVID 2020: Instance Search Task全部两项第一名 | 美国国家标准技术局(National Institute of Standards and Technology, NIST) | |
胡越予,楊帥,劉家瑛 | IEEE ICME 2020最佳论文奖 | IEEE ICME 2020 | |
傅澤卿,胡玮,郭宗明 | IEEE ICME 2020 Best Student Paper Runner Up Award | IEEE ICME 2020 | |
李翔宇 | APWeb-WAIM 2020 Best Student Paper Runner Up | APWeb-WAIM 2020组委会 | |
丁湛钊、梁家碩等 | 第四届騰訊信息安全争霸赛国际赛(0CTF/TCTF)决赛 第4名 | 騰訊 | |
丁湛钊、李天一、梁家碩等 | 2020 DEFCON CTF(全球黑客大赛总决赛)第14名 | DEFCON CTF | |
丁湛钊、梁家碩等 | GeekPwn 2020国际安全极客大赛 第4名 | GeekPwn 2020国际安全极客大赛组委会 | |
丁湛钊、梁家碩等 | “強網杯”網絡安全挑戰賽線下賽三等獎 | 中央網信辦 | |
丁湛钊、梁家碩等 | N1CTF 线上赛 第2名 | N1CTF組委會 | |
丁湛钊、梁家碩等 | SCTF-XCTF 2020国际赛 第4名 | XCTF聯賽組委會 | |
連宙輝 | 北京大學优秀共产党员 | 北京大學 | |
鞠莉 | 北京大學优秀共产党员 | 北京大學 | |
2019年 |
|||
叢中笑 | 北京大學优秀党务和思想政治工作者 | 北京大學 | |
連宙輝 | 第九屆吳文俊人工智能優秀青年獎 | 中國人工智能學會 | |
彭宇新 | 2018年科技部中青年科技領軍人才 | 科技部 | |
彭宇新、文章、卓昀侃、張俊超、葉钊達、孫宏博 | TRECVID 2019: Instance Search Task全部两项第一名 | 美国国家标准技术局(National Institute of Standards and Technology, NIST) | |
彭宇新 | 國家傑出青年科學基金獲得者 | 國家自然科學基金委員會 | |
彭宇新 | 國家萬人計劃科技創新領軍人才 | 中組部 | |
劉家瑛 | 2018年度中國圖象圖形學學會石青云女科学家奖-青年奖 | 中國圖象圖形學學會 | |
胡玮 | 北京大學第十八届青年教师教学基本功比赛三等奖 | 北京大學 | |
胡玮 | 2019年度“北京大學创新教与学”论文二等奖(第一作者) | 北京大學 | |
王勇濤 | Tan Chin Tuan Fellow | Nanyang Technological University, Singapore | |
湯幟 | 第十五屆畢昇印刷傑出成就獎 | 中國印刷技術協會 | |
馮岩松 | 楊芙清-王陽元院士教師獎 | 北京大學 | |
萬小軍 | 北京大學2018-2019年度教学优秀奖 | 北京大學 | |
萬小軍 | 北京大學第四届产学研合作奖项目合作先进个人奖 | 北京大學 | |
孫薇薇 | 北京高校第十一屆青年教師教學基本功比賽三等獎 | ||
萬小軍 | 曾憲梓優秀教學獎 | 北京大學 | |
胡琳、于彥鵬 | 第七屆CCF大數據與計算機智能大賽“三角形圖計算算法設計及性能歐化”二等獎 | 中國計算機學會 | |
2018年 |
|||
綦金玮,彭宇新,袁玉鑫 | Best Paper Award | 第十九届全国图象图形学学术会议 (NCIG) | |
劉家瑛 | 北京大學2018年度教学卓越奖 | 北京大學 | |
郭宗明 | 北京大學优秀博士论文指导教师奖励 | 北京大學 | |
王科,萬小軍 | Distinguished Paper Award | IJCAI 2018 | |
肖建國 | CCF2018年度傑出貢獻獎 | 中國計算機學會 | |
于國瑞、李冠成、簡容、李天一 | XCTF國際聯賽總決賽年度總冠軍 | XCTF聯賽組委會 | |
于國瑞、李冠成、簡容、李天一 | 騰訊0CTF国际赛决赛第五名 | 騰訊 | |
于國瑞、李冠成、簡容、李天一 | Defcon China Baidu CTF 亚军 | 百度 | |
于國瑞、李冠成、簡容、李天一 | XCTF国际联赛 N1CTF分站赛 冠军 | XCTF聯賽組委會 | |
于國瑞、李冠成、簡容、李天一 | HCTF2018 Qual 冠军 | 杭电vidar Team | |
于國瑞、李冠成、簡容、李天一 | DoraHack 区块链Hackthon冠军 | Dorahack | |
李冠成 | GeekPwn 2018国际安全极客大赛 优胜奖 & 最佳展示奖 | GeekPwn 2018国际安全极客大赛组委会 | |
李冠成 | 34C3 CTF 亚军 | ESPR 战队 (德国) | |
李冠成 | Plaid CTF 亚军 | CMU PPP战队(美国) | |
吳庭熙 | 北大信息學院2014級本科生優秀畢業論文作者 | 北京大學信息科学技术学院 | |
葉钊達 | 北大信息學院2014級本科生“十佳”優秀畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | |
何相騰 | 北京大學信息科学技术学院“学术十杰” | 北京大學信息科学技术学院 | |
楊文瀚 | 2018屆優秀博士論文獎 | 北京大學 | |
厲揚豪 | 北京大學信息科学技术学院“学术十杰” | 北京大學信息科学技术学院 | |
楊帥 | 卓越獎學金 | 2018年未來媒體網絡協同創新中心 | |
胡越予 | 卓越獎學金 | 2018年未來媒體網絡協同創新中心 | |
許智敏 | 卓越人才獎學金 | 未來媒體網絡協同創新中心 | |
黃樂玫 | 卓越人才獎學金 | 未來媒體網絡協同創新中心 | |
班怡璇 | 北京市優秀畢業論文 | 北京市 | |
胡越予,楊文瀚,张孝帅,劉家瑛 | CVPR’18 UG2 Challenge Runner-up奖 | CVPR 2018 | |
許智敏,班怡璇,谢澜,张开,張行功,郭宗明,孟胜彬,王悦 | DASH Challenge 2nd place in ICME 2018 | ICME 2018 | |
胡越予 | 北大信息學院2014級本科生“十佳”優秀畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | |
劉春晖 | 北大信息學院2014級本科生“十佳”優秀畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | |
劉家瑛 | 北京大學2018年度奖教金-曾憲梓優秀教學獎 | 北京大學 | |
赵祈杰,盛涛,王勇濤,倪峰,蔡岭 | CVPR 2018 WAD Road Object Detection Challenge Second Place Winner | CVPR 2018 | |
趙祈傑,倪峰,王勇濤 | ECCV 2018 visdrone Challenges task 2 Winner | ECCV 2018 | |
趙祈傑,倪峰 | PRCV 2018军事地面目标识别竞赛检测任务和分割任务第一名 | PRCV 2018 | |
趙祈傑,倪峰,盛涛 | 第三屆中國數據挖掘大賽(國際首次蝴蝶識別大賽)一等獎 | 第七届中国数据挖掘会议(CCDM 2018) | |
符堯 | 北大信息學院2014級本科生“十佳”優秀畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | |
付振新 | 北大信息學院2014級本科生“十佳”優秀畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | |
魏薇 | 北大信息學院2014級本科生“十佳”優秀畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | |
萬小軍 | 北京大學2018年度奖教金-楊芙清-王陽元院士教師獎 | 北京大學 | |
嚴睿 | Distinguished Senior PC Member | IJCAI 2018 | |
2017年 |
黎桐辛 | AFSRC額外獎勵 | 螞蟻金服 |
黎桐辛 | AFSRC高級安全專家 | 螞蟻金服 | |
黎桐辛 | 360SRC額外獎勵 | 360 | |
韓心慧 | 騰訊安全百人计划导师 | 騰訊 | |
李冠成,于國瑞, 李天一,簡容 |
騰訊安全百人计划 | 騰訊 | |
李冠成,于國瑞, 李天一,簡容 |
HCTF 2017 Qualifier第一名 | HCTF 2017 Qualifier | |
李冠成 | TCTF RS 第五名(Qualifier 第二名) | TCTF RS | |
李冠成 | Defcon CTF (Final 世界第五名, Qualifier 世界第二名) | Defcon CTF | |
李冠成 | BKP CTF(美国)世界第二名 | BKP CTF | |
李冠成 | Plaid CTF 2017(美国)世界第三名 | Plaid CTF 2017 | |
李馬丁,劉家瑛, 楊文瀚,郭宗明 |
IFTC-2017会议 Best Paper Award | IFTC-2017大會 | |
穆亞東 | SIGIR 2017 Best Paper Runner-Up | SIGIR 2017 | |
萬小軍 | 中國計算機學會自然语言处理与中文计算青年新锐奖 | 中國計算機學會中文信息技术专委会 | |
劉家瑛 | 楊芙清-王陽元院士教師獎 | 北京大學 | |
高良才 | 正大教師獎 | 北京大學 | |
彭宇新 | 北京大學教学优秀奖 | 北京大學 | |
"Zhimin Xu, Chao Zhou, Li Liu, Xinggong Zhang, Zongming Guo" | ICME 2017 DASH-IF Grand Challenge Runner-UP | ICME2017 | |
2016年 |
鄒磊 | 楊芙清-王陽元院士教師獎优秀奖 | 北京大學 |
劉志紅 | 第七屆全國優秀科技工作者 | 中國科協 | |
湯幟 | 數字版權保護技術研發工程優秀個人 | 國家新聞出版廣電總局 | |
俞銀燕 |
數字版權保護技術研發工程優秀個人 |
國家新聞出版廣電總局 | |
林鎮安、孫俊 | 2015年度AVS産業技術創新獎 | 中關村視聽産業技術創新聯盟數字音視頻編解碼技術標准工作組(AVS工作組) | |
厲揚豪、宋思捷 |
第二届“未來媒體網絡協同創新中心” 卓越人才獎學金 |
未來媒體網絡協同創新中心 | |
厲揚豪 |
全國研究生智慧城市技術與 創意設計大賽二等獎 |
微軟亞洲研究院 | |
宋思捷 | Google Anita Borg Memorial Scholarship | Google公司 | |
李冠成 | 華山杯網絡安全技能大賽第二名 | 西安電子科技大學 | |
高良才、袁珂 |
NTCIR12-數學信息檢索比賽(日本) Wikipedia 语料库检索结果第一名/Arxiv 語料庫檢索結果第二名 |
日本國家科學咨詢系統中心 | |
蔣卓人 |
美國統計局,數據解決方案挑戰賽(美國) (U.S. Census Bureau, City Software Development Kit (SDK) Data Solutions Challenge),冠军 |
美國統計局 | |
2015年 |
湯幟 | 北京市師德先進個人 | 北京市教育工會 |
郭宗明 | 北京大學优秀博士毕业论文指导教师 | 北京大學 | |
段一舟 | 北京大學优秀博士毕业论文 | 北京大學 | |
劉家瑛 | 2014-2015年度教學優秀獎 | 北京大學 | |
馮岩松 | 2014-2015年度優秀班主任 | 北京大學 | |
連宙輝 | 北京大學第六届多媒体课件和网络课程大赛三等奖 | 北京大學 | |
連宙輝 | 北京市第九屆青年教師教學基本功比賽理工組三等獎 | 北京市教育工會 | |
連宙輝 | 第二屆全國高校微課教學比賽北京市三等獎 | 教育部全國高校教師網絡培訓中心 | |
鄒磊 | 2015年度王選青年學者獎 | 北京大學 | |
張行功 | 2015年度正大教師獎 | 北京大學 | |
劉家瑛 | 2014-2015年招生先進個人 | 北京大學 | |
厲揚豪 |
CCF優秀大學生 |
中國計算機協會 | |
楊撒博雅 |
MMSP Top 10% Paper Award |
MMSP 2015 | |
李馬丁 |
微軟學者獎學金提名獎 |
微軟亞洲研究院 | |
黎桐辛 |
微軟學者獎學金提名獎 |
微軟亞洲研究院 | |
楊帥 |
北京大學信息科学技术学院“十佳”毕业论文 |
北京大學信息科学技术学院 | |
段一舟 |
第十一届北京大學信息科学技术学院“学术十杰” |
北京大學信息科学技术学院 | |
黎桐辛、丁羽、 韓心慧 |
支付寶安全貢獻獎 |
支付寶網絡公司 | |
丁羽 |
GeekPwn2015安全挑戰賽優勝獎 |
Keen Team | |
2014年 |
謝文軒 | 北京大學信息科学技术学院“学术十杰” | 北京大學信息科学技术学院 |
楊撒博雅 | 信息科學技術學院2014年十佳畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | |
鄒磊 | CCF-犀牛鳥優秀獎 | 中國計算機學會 | |
劉家瑛 | 北京大學十佳MOOC | 北京大學 | |
馮岩松 | IBM Faculty Award | IBM | |
孫俊 | 王選青年學者獎 | 北京大學 | |
連宙輝 | 北京大學第十四届青年教师教学基本功比赛一等奖 | 北京大學 | |
2013年 |
連宙輝 | 2012年度北京大學优秀博士后 | 北京大學 |
郭宗明 | 北京大學优秀博士毕业论文指导教师 | 北京大學 | |
任傑 | 北京大學优秀博士毕业论文 | 北京大學 | |
李馬丁 | 北大信息學院十佳畢業論文 | 北京大學信息学院 | |
李馬丁 | CCF優秀大學生 | 北京大學 | |
2012年 | 鄒磊 | 方正獎教金 | 北京大學 |
劉家瑛 | 北京大學优秀博士论文二等奖 | 北京大學 | |
郭宗明 | 北京大學优秀博士论文指导教师奖 | 北京大學 | |
白蔚 | 08級本科“十佳”優秀畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | |
周燕萍 | 北京大學第二十届“挑战杯”五四青年科学奖竞赛一等奖 | 北京大學 | |
關耀文 | 北京大學第二十届“挑战杯”五四青年科学奖竞赛特等奖 | 北京大學 | |
楊德順 | 北京大學第二十届“挑战杯”优秀指导教师 | 北京大學 | |
戴帥夫 | 北京大學信息学院第八届“学术十杰” | 北京大學信息科学技术学院 | |
肖建國 | 國家工程研究中心先進工作者 | 國家發展與改革委員會 | |
楊斌 | 全國優秀科技工作者 | 中國科協 | |
2011年 | 劉家瑛 | 教學精彩片段比賽二等獎 | 北京高教學會計算機教育研究會 |
王鐵磊、鄒維 | 北京大學优秀博士论文奖 | 北京大學学位评定委员会 | |
彭宇新 | 北京大學王選青年學者獎 | 北京大學 | |
劉家瑛 | 北京大學教学信息化(教学系列)先进个人 | 北京大學 | |
2010年 |
湯幟 |
百名有突出貢獻的新聞出版專業技術人員 | 新聞出版總暑 |
郭宗明 |
北京市優秀師德先進個人 |
北京市教育工會 |
|
劉家瑛 |
北京大學第十届青年教师教学演示竞赛一等奖 |
北京大學 |
|
王劍
|
第五屆發明創業獎 | 中國發明協會 | |
彭宇新
|
2010年方正教師獎優秀獎 | 北京大學 | |
萬小軍
|
2010年王選青年學者獎 | 北京大學 | |
湯幟 |
全國優秀科技工作者 |
中國科協 |
|
2009年 |
萬小軍,肖建國 |
北京大學优秀博士学位论文二等奖 |
北京大學 |
肖建國 |
畢昇印刷傑出成就獎 |
中國印協 |
|
楊斌 |
全國印刷行業百名科技創新標兵 |
中國印協 |
|
2008年 |
肖建國 |
光華工程科技獎 |
中國工程院 |
郭宗明 |
全國印刷行業百名科技創新標兵 |
中國新聞科技工作聯合會 |
|
2007年 |
楊斌 |
畢昇成就獎--優秀新人獎 |
|
彭宇新 |
教育部新世紀優秀人才 | ||
彭宇新 |
北大正大獎教金優秀獎 | ||
趙東岩 |
中國青年科技獎 | ||
2006年 |
周秉鋒 |
中國發明協會发明创业奖 | |
2005年 |
周秉鋒 |
畢昇印刷技術獎 | |
李平立 |
森澤信夫印刷技術獎一等獎 | ||
湯幟 |
“中國發明協會发明创业奖”特等奖 | ||
2004年 |
湯幟 |
第八届中國青年科技獎 | |
湯幟
|
第二屆“中國軟件行業傑出青年” | ||
楊建武 |
北京大學优秀博士学位论文 | ||
2003年 |
陳曉鷗 |
第一屆中國科技期刊優秀學術論文獎 | |
湯幟 |
全國信息産業系統勞模 | ||
2001年 |
王選
|
全國信息産業系統勞模 | |
湯幟
|
获得第八届森澤信夫印刷技術獎一等獎 | ||
郭宗明 |
國際電視技術研討會優秀演講獎 | ||
肖建國 |
“求是”傑出青年成果轉化獎 | ||
1999年 |
王選 |
香港蔣氏科技成就獎 | |
1997年 |
王選
|
潘文淵獎 | |
陳堃銶 |
畢昇獎 | ||
肖建國 |
森澤信夫印刷一等獎 | ||
1996年 |
王選 |
王丹萍科學獎 | |
1995年 |
王選 |
聯合國教科文組織科學獎 | |
王選 |
何梁何利科學與技術進步獎 | ||
1990年 |
王選 |
陳嘉庚技術科學獎 | |
陳堃銶 |
陳嘉庚技術科學獎 | ||
1989年 |
王選 |
中國專利發明金獎 | |
1987年 |
王選 |
首届畢昇獎 | |
王選 |
首屆森澤信夫印刷獎 | ||
1986年 |
王選 |
國家級有突出貢獻的中青年專家稱號 |
-------------------------------------------
2018個人獲獎 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 獲獎人 | 獎勵名稱 | 授予機構 | ||
1 | 綦金玮,彭宇新,袁玉鑫 | Best Paper Award | 第十九届全国图象图形学学术会议 (NCIG) | ||
2 | 劉家瑛 | 北京大學2018年度教学卓越奖 | 北京大學 | ||
3 | 郭宗明 | 北京大學优秀博士论文指导教师奖励 | 北京大學 | ||
4 | 王科,萬小軍 | Distinguished Paper Award | IJCAI 2018 | ||
5 | 肖建國 | CCF2018年度傑出貢獻獎 | 中國計算機學會 | ||
6 | 于國瑞、李冠成、簡容、李天一 | XCTF國際聯賽總決賽年度總冠軍 | XCTF聯賽組委會 | ||
7 | 于國瑞、李冠成、簡容、李天一 | 騰訊0CTF国际赛决赛第五名 | 騰訊 | ||
8 | 于國瑞、李冠成、簡容、李天一 | Defcon China Baidu CTF 亚军 | 百度 | ||
9 | 于國瑞、李冠成、簡容、李天一 | XCTF国际联赛 N1CTF分站赛 冠军 | XCTF聯賽組委會 | ||
10 | 于國瑞、李冠成、簡容、李天一 | HCTF2018 Qual 冠军 | 杭电vidar Team | ||
11 | 于國瑞、李冠成、簡容、李天一 | DoraHack 区块链Hackthon冠军 | Dorahack | ||
12 | 李冠成 | GeekPwn 2018国际安全极客大赛 优胜奖 & 最佳展示奖 | GeekPwn 2018国际安全极客大赛组委会 | ||
13 | 李冠成 | 34C3 CTF 亚军 | ESPR 战队 (德国) | ||
14 | 李冠成 | Plaid CTF 亚军 | CMU PPP战队(美国) | ||
15 | 吳庭熙 | 北大信息學院2014級本科生優秀畢業論文作者 | 北京大學信息科学技术学院 | ||
16 | 葉钊達 | 北大信息學院2014級本科生“十佳”優秀畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | ||
17 | 何相騰 | 北京大學信息科学技术学院“学术十杰” | 北京大學信息科学技术学院 | ||
18 | 楊文瀚 | 2018屆優秀博士論文獎 | 北京大學 | ||
19 | 厲揚豪 | 北京大學信息科学技术学院“学术十杰” | 北京大學信息科学技术学院 | ||
20 | 楊帥 | 卓越獎學金 | 2018年未來媒體網絡協同創新中心 | ||
21 | 胡越予 | 卓越獎學金 | 2018年未來媒體網絡協同創新中心 | ||
22 | 許智敏 | 卓越人才獎學金 | 未來媒體網絡協同創新中心 | ||
23 | 黃樂玫 | 卓越人才獎學金 | 未來媒體網絡協同創新中心 | ||
24 | 班怡璇 | 北京市優秀畢業論文 | 北京市 | ||
25 | 胡越予,楊文瀚,张孝帅,劉家瑛 | CVPR’18 UG2 Challenge Runner-up奖 | CVPR 2018 | ||
26 | 許智敏,班怡璇,谢澜,张开,張行功,郭宗明,孟胜彬,王悦 | DASH Challenge 2nd place in ICME 2018 | ICME 2018 | ||
27 | 胡越予 | 北大信息學院2014級本科生“十佳”優秀畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | ||
28 | 劉春晖 | 北大信息學院2014級本科生“十佳”優秀畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | ||
29 | 劉家瑛 | 北京大學2018年度奖教金-曾憲梓優秀教學獎 | 北京大學 | ||
30 | 赵祈杰,盛涛,王勇濤,倪峰,蔡岭 | CVPR 2018 WAD Road Object Detection Challenge Second Place Winner | CVPR 2018 | ||
31 | 趙祈傑,倪峰,王勇濤 | ECCV 2018 visdrone Challenges task 2 Winner | ECCV 2018 | ||
32 | 趙祈傑,倪峰 | PRCV 2018军事地面目标识别竞赛检测任务和分割任务第一名 | PRCV 2018 | ||
33 | 趙祈傑,倪峰,盛涛 | 第三屆中國數據挖掘大賽(國際首次蝴蝶識別大賽)一等獎 | 第七届中国数据挖掘会议(CCDM 2018) | ||
34 | 符堯 | 北大信息學院2014級本科生“十佳”優秀畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | ||
35 | 付振新 | 北大信息學院2014級本科生“十佳”優秀畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | ||
36 | 魏薇 | 北大信息學院2014級本科生“十佳”優秀畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | ||
37 | 萬小軍 | 北京大學2018年度奖教金-楊芙清-王陽元院士教師獎 | 北京大學 | ||
38 | 嚴睿 | Distinguished Senior PC Member | IJCAI 2018 | ||
2017年 |
黎桐辛 | AFSRC額外獎勵 | 螞蟻金服 | ||
黎桐辛 | AFSRC高級安全專家 | 螞蟻金服 | |||
黎桐辛 | 360SRC額外獎勵 | 360 | |||
韓心慧 | 騰訊安全百人计划导师 | 騰訊 | |||
李冠成,于國瑞, 李天一,簡容 |
騰訊安全百人计划 | 騰訊 | |||
李冠成,于國瑞, 李天一,簡容 |
HCTF 2017 Qualifier第一名 | HCTF 2017 Qualifier | |||
李冠成 | TCTF RS 第五名(Qualifier 第二名) | TCTF RS | |||
李冠成 | Defcon CTF (Final 世界第五名, Qualifier 世界第二名) | Defcon CTF | |||
李冠成 | BKP CTF(美国)世界第二名 | BKP CTF | |||
李冠成 | Plaid CTF 2017(美国)世界第三名 | Plaid CTF 2017 | |||
李馬丁,劉家瑛, 楊文瀚,郭宗明 |
IFTC-2017会议 Best Paper Award | IFTC-2017大會 | |||
穆亞東 | SIGIR 2017 Best Paper Runner-Up | SIGIR 2017 | |||
萬小軍 | 中國計算機學會自然语言处理与中文计算青年新锐奖 | 中國計算機學會中文信息技术专委会 | |||
劉家瑛 | 楊芙清-王陽元院士教師獎 | 北京大學 | |||
高良才 | 正大教師獎 | 北京大學 | |||
彭宇新 | 北京大學教学优秀奖 | 北京大學 | |||
"Zhimin Xu, Chao Zhou, Li Liu, Xinggong Zhang, Zongming Guo" | ICME 2017 DASH-IF Grand Challenge Runner-UP | ICME2017 | |||
2016年 |
鄒磊 | 楊芙清-王陽元院士教師獎优秀奖 | 北京大學 | ||
劉志紅 | 第七屆全國優秀科技工作者 | 中國科協 | |||
湯幟 | 數字版權保護技術研發工程優秀個人 | 國家新聞出版廣電總局 | |||
俞銀燕 |
數字版權保護技術研發工程優秀個人 |
國家新聞出版廣電總局 | |||
林鎮安、孫俊 | 2015年度AVS産業技術創新獎 | 中關村視聽産業技術創新聯盟數字音視頻編解碼技術標准工作組(AVS工作組) | |||
厲揚豪、宋思捷 |
第二届“未來媒體網絡協同創新中心” 卓越人才獎學金 |
未來媒體網絡協同創新中心 | |||
厲揚豪 |
全國研究生智慧城市技術與 創意設計大賽二等獎 |
微軟亞洲研究院 | |||
宋思捷 | Google Anita Borg Memorial Scholarship | Google公司 | |||
李冠成 | 華山杯網絡安全技能大賽第二名 | 西安電子科技大學 | |||
高良才、袁珂 |
NTCIR12-數學信息檢索比賽(日本) Wikipedia 语料库检索结果第一名/Arxiv 語料庫檢索結果第二名 |
日本國家科學咨詢系統中心 | |||
蔣卓人 |
美國統計局,數據解決方案挑戰賽(美國) (U.S. Census Bureau, City Software Development Kit (SDK) Data Solutions Challenge),冠军 |
美國統計局 | |||
2015年 |
湯幟 | 北京市師德先進個人 | 北京市教育工會 | ||
郭宗明 | 北京大學优秀博士毕业论文指导教师 | 北京大學 | |||
段一舟 | 北京大學优秀博士毕业论文 | 北京大學 | |||
劉家瑛 | 2014-2015年度教學優秀獎 | 北京大學 | |||
馮岩松 | 2014-2015年度優秀班主任 | 北京大學 | |||
連宙輝 | 北京大學第六届多媒体课件和网络课程大赛三等奖 | 北京大學 | |||
連宙輝 | 北京市第九屆青年教師教學基本功比賽理工組三等獎 | 北京市教育工會 | |||
連宙輝 | 第二屆全國高校微課教學比賽北京市三等獎 | 教育部全國高校教師網絡培訓中心 | |||
鄒磊 | 2015年度王選青年學者獎 | 北京大學 | |||
張行功 | 2015年度正大教師獎 | 北京大學 | |||
劉家瑛 | 2014-2015年招生先進個人 | 北京大學 | |||
厲揚豪 |
CCF優秀大學生 |
中國計算機協會 | |||
楊撒博雅 |
MMSP Top 10% Paper Award |
MMSP 2015 | |||
李馬丁 |
微軟學者獎學金提名獎 |
微軟亞洲研究院 | |||
黎桐辛 |
微軟學者獎學金提名獎 |
微軟亞洲研究院 | |||
楊帥 |
北京大學信息科学技术学院“十佳”毕业论文 |
北京大學信息科学技术学院 | |||
段一舟 |
第十一届北京大學信息科学技术学院“学术十杰” |
北京大學信息科学技术学院 | |||
黎桐辛、丁羽、 韓心慧 |
支付寶安全貢獻獎 |
支付寶網絡公司 | |||
丁羽 |
GeekPwn2015安全挑戰賽優勝獎 |
Keen Team | |||
2014年 |
謝文軒 | 北京大學信息科学技术学院“学术十杰” | 北京大學信息科学技术学院 | ||
楊撒博雅 | 信息科學技術學院2014年十佳畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | |||
鄒磊 | CCF-犀牛鳥優秀獎 | 中國計算機學會 | |||
劉家瑛 | 北京大學十佳MOOC | 北京大學 | |||
馮岩松 | IBM Faculty Award | IBM | |||
孫俊 | 王選青年學者獎 | 北京大學 | |||
連宙輝 | 北京大學第十四届青年教师教学基本功比赛一等奖 | 北京大學 | |||
2013年 |
連宙輝 | 2012年度北京大學优秀博士后 | 北京大學 | ||
郭宗明 | 北京大學优秀博士毕业论文指导教师 | 北京大學 | |||
任傑 | 北京大學优秀博士毕业论文 | 北京大學 | |||
李馬丁 | 北大信息學院十佳畢業論文 | 北京大學信息学院 | |||
李馬丁 | CCF優秀大學生 | 北京大學 | |||
2012年 | 鄒磊 | 方正獎教金 | 北京大學 | ||
劉家瑛 | 北京大學优秀博士论文二等奖 | 北京大學 | |||
郭宗明 | 北京大學优秀博士论文指导教师奖 | 北京大學 | |||
白蔚 | 08級本科“十佳”優秀畢業論文 | 北京大學信息科学技术学院 | |||
周燕萍 | 北京大學第二十届“挑战杯”五四青年科学奖竞赛一等奖 | 北京大學 | |||
關耀文 | 北京大學第二十届“挑战杯”五四青年科学奖竞赛特等奖 | 北京大學 | |||
楊德順 | 北京大學第二十届“挑战杯”优秀指导教师 | 北京大學 | |||
戴帥夫 | 北京大學信息学院第八届“学术十杰” | 北京大學信息科学技术学院 | |||
肖建國 | 國家工程研究中心先進工作者 | 國家發展與改革委員會 | |||
楊斌 | 全國優秀科技工作者 | 中國科協 | |||
2011年 | 劉家瑛 | 教學精彩片段比賽二等獎 | 北京高教學會計算機教育研究會 | ||
王鐵磊、鄒維 | 北京大學优秀博士论文奖 | 北京大學学位评定委员会 | |||
彭宇新 | 北京大學王選青年學者獎 | 北京大學 | |||
劉家瑛 | 北京大學教学信息化(教学系列)先进个人 | 北京大學 | |||
2010年 |
湯幟 |
百名有突出貢獻的新聞出版專業技術人員 | 新聞出版總暑 | ||
郭宗明 |
北京市優秀師德先進個人 |
北京市教育工會 |
|||
劉家瑛 |
北京大學第十届青年教师教学演示竞赛一等奖 |
北京大學 |
|||
王劍
|
第五屆發明創業獎 | 中國發明協會 | |||
彭宇新
|
2010年方正教師獎優秀獎 | 北京大學 | |||
萬小軍
|
2010年王選青年學者獎 | 北京大學 | |||
湯幟 |
全國優秀科技工作者 |
中國科協 |
|||
2009年 |
萬小軍,肖建國 |
北京大學优秀博士学位论文二等奖 |
北京大學 |
||
肖建國 |
畢昇印刷傑出成就獎 |
中國印協 |
|||
楊斌 |
全國印刷行業百名科技創新標兵 |
中國印協 |
|||
2008年 |
肖建國 |
光華工程科技獎 |
中國工程院 |
||
郭宗明 |
全國印刷行業百名科技創新標兵 |
中國新聞科技工作聯合會 |
|||
2007年 |
楊斌 |
畢昇成就獎--優秀新人獎 |
|||
彭宇新 |
教育部新世紀優秀人才 | ||||
彭宇新 |
北大正大獎教金優秀獎 | ||||
趙東岩 |
中國青年科技獎 | ||||
2006年 |
周秉鋒 |
中國發明協會发明创业奖 | |||
2005年 |
周秉鋒 |
畢昇印刷技術獎 | |||
李平立 |
森澤信夫印刷技術獎一等獎 | ||||
湯幟 |
“中國發明協會发明创业奖”特等奖 | ||||
2004年 |
湯幟 |
第八届中國青年科技獎 | |||
湯幟
|
第二屆“中國軟件行業傑出青年” | ||||
楊建武 |
北京大學优秀博士学位论文 | ||||
2003年 |
